D Plus Serisi

D Plus Serisi

Vidalı Kompresör

Lupamat’ın D PLUS serisi vidalı kompresörleri işletme giderlerini azaltan, bakım kolaylığı için tasarlanmış her bir bileşeniyle birlikte tasarım ve performansta maksimum verim sağlar. Model aralığı( 22kw-450 kw)

  • Düşük gürültü seviyeli vidalı kompresör
  • Servis kolaylığı
  • IE3 verimli elektrik motoru
  • Direkt akuple,kaplin bağlantılı
  • Kapasite kontrol valfi(opsiyonel)
  • Isı geri kazanımı (opsiyonel)
  • Su soğutma(opsiyonel)
Performans ölçüm değerlerimiz ISO 1217:2009 Annex C standardına göre yapılmıştır.
Model Maksimum Çalışma Basıncı
Bar (g)
Kapasite,SHV
m³/dk
Motor
kw
Motor
hp
LKV 22 D PLUS 7 - 10 - 13 3.53 - 3.10 - 2.42 22 30
 LKV 30 D PLUS  7 - 10 - 13 4.79 - 4.03 - 3.62 30 40
LKV 37 D PLUS 7 - 10 - 13 5.91 - 4.97 - 4.41 37 50
LKV 45 D PLUS 7 - 10 - 13 7.33 - 6.16 - 5.18 45 60
LKV 55 D PLUS 7 - 10 - 13 8.96 - 7.67 - 6.44 55 75
LKV 75 D PLUS 7 - 10 - 13 12.32 - 10.71 - 9.28 75 100
LKV 90 D PLUS 7 - 10 - 13 14.11 - 12.26 - 10.64 90 125
LKV 110 D PLUS 7 - 10 - 13 18,89-16,22-13,4 110 150
LKV 132 D PLUS 7 - 10 - 13 20,77-18,63-15,4 132 180
LKV 160 D PLUS 7 - 10 - 13 26.83 - 22.02 - 19.02 160 220
LKV 185 D PLUS 7 - 10 - 13 29.42 - 25.27 - 21.88 185 250
LKV 200 D PLUS 7 - 10 - 13 30.83 - 27.73 - 24.02 200 270
LKV 250 D PLUS 7 - 10 - 13 44.40 - 35.90 - 30.00 250 335
LKV 315 D PLUS 7 - 10 - 13 53,24-43,70- 58,50 315 425
LKV 355 D PLUS 7 - 10 - 13 60.20 - 51.86 - 43.10 355 475
LKV 400 D PLUS 7 - 10 - 13 66.77 - 59.61 - 49.47 400 445
LKV 450 D PLUS 7 - 10 - 13 73.18 - 66.11 - 56.83 450 600

*SHV: Serbest hava verimi

*ISO 1217:2009 Annex C’ye göre ölçülmüştür.